J1/ Ajax 1-0 Bayern Munich = 3
J2/ Barcelone 2-0 Ajax = 0
J3/ Valence 1-0 Ajax = 0
J4/ Ajax 0-1 Palerme = 0
J5/ Marseille 0-0 Ajax = 1
J6/ Ajax 0-2 Milan AC = 0
J7/ Manchester Utd 1-1 Ajax = 1
J8/ Ajax 0-1 Inter Milan = 0
J9/ Ajax 0-2 Fenerbahce = 0
J10/ Real Madrid 3-0 Ajax = 0
J11/ Ajax 0-1 AS Roma = 0
J12/ Bayern Munich 0-0 Ajax = 1
J13/ Ajax 0-0 Barcelone = 1
J14/ Ajax 2-1 Valence = 3
J15/ Palerme 1-1 Ajax = 1
J16/ Ajax 0-2 Marseille = 0
J17/ Milan AC 1-0 Ajax = 0
J18/ Ajax 0-0 Manchester Utd = 1
J19/ Inter Milan 1-2 Ajax = 3
J20/ Fenerbahce 5-1 Ajax = 0
J21/ Ajax 1-1 Real Madrid = 1
J22/ AS Roma 1-0 Ajax = 0
3 +0+ 0+ 0+1 +0 +1 +0 +0 +0 +0 +1 +1 +3 +1 +0 +0 +1 +3 +0 +1 +0 = 16points
La prochaine fois tu la fermes Fontenay au lieu de passer (une nouvelle fois) pour un con, et sa m'éviteras aussi par la même occasion de perdre 10mn à refaire le classement